Instructor Load Fall
| Instructor | Courses | Sections | Distance | Course Names |
| GN | 1 | 3 | 1 | CIS-1150 |
| DB | 1 | 1 | 1 | CIS-1160 |
| BJ | 2 | 5 | 2 | CIS-1201, CIS-2232 |
| JK | 2 | 5 | 2 | CIS-1280, CIS-2245 |
| MM | 3 | 9 | 3 | CIS-1290, CIS-1300, CIS-1360 |
| DM | 2 | 4 | 2 | CIS-2225, CIS-2288 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Instructor Load Winter
| Instructor | Courses | Sections | Distance | Course Names |
| GN | 1 | 2 | 1 | CIS-1170 |
| DB | 0 | 0 | 0 | |
| BJ | 2 | 4 | 2 | CIS-1232, CIS-2250 |
| JK | 3 | 7 | 3 | CIS-2190, CIS-2286, CIS-2590 |
| MM | 1 | 3 | 1 | CIS-1246 |
| DM | 3 | 3 | 2 | CIS-1180, CIS-1232, CIS-2180 |
| TBA | 5 | 10 | 4 | CIS-1265, CIS-2190, CIS-2510, CIS-2530, MATH-1310 |
| 0 | 0 | 0 |
Instructor Load Winter After Intersession
| Instructor | Courses | Sections | Distance | Course Names |
| GN | 1 | 2 | 1 | CIS-1170 |
| DB | 0 | 0 | 0 | |
| BJ | 2 | 2 | 2 | CIS-1232, CIS-2250 |
| JK | 3 | 7 | 3 | CIS-2190, CIS-2286, CIS-2590 |
| MM | 1 | 3 | 1 | CIS-1246 |
| DM | 3 | 3 | 2 | CIS-1180, CIS-1232, CIS-2180 |
| TBA | 5 | 10 | 4 | CIS-1265, CIS-2190, CIS-2510, CIS-2530, MATH-1310 |
| 0 | 0 | 0 |
Instructor Load Intersession (not including Winter)
| Instructor | Courses | Sections | Distance | Course Names |
| GN | 0 | 0 | 0 | |
| DB | 0 | 0 | 0 | |
| BJ | 1 | 2 | 0 | CIS-2250 |
| JK | 0 | 0 | 0 | |
| MM | 0 | 0 | 0 | |
| DM | 0 | 0 | 0 | |
| TBA | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |